| 家庭间A | 价格有效期:2010-2-10 至 2010-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥419 | ¥399 | ¥399 | ¥399 | ¥399 | ¥399 | ¥399 | ¥399 | 不包含 15元 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 家庭间B | 价格有效期:2010-2-10 至 2010-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥419 | ¥399 | ¥399 | ¥399 | ¥399 | ¥399 | ¥399 | ¥399 | 不包含 15元 | 有 | 3 | |||
|
|||||||||||||
| 套房 | 价格有效期:2010-2-10 至 2010-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥469 | ¥439 | ¥439 | ¥439 | ¥439 | ¥439 | ¥439 | ¥439 | 不包含 15元 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 标准大床房 | 价格有效期:2010-2-10 至 2010-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥319 | ¥299 | ¥299 | ¥299 | ¥299 | ¥299 | ¥299 | ¥299 | 不包含 15元 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 特价房 | 价格有效期:2009-12-8 至 2010-6-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥299 | ¥199 | ¥199 | ¥199 | ¥199 | ¥199 | ¥199 | ¥199 | 不包含 15元 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>




